2018 年 5月水质检验中心常规分析报告
2018 年 5月水质检验中心常规分析报告
水样类型:水源水
序号 | 指标 | 限值 | 结果 |
锦江水厂 | |||
01 | pH值(pH) | 6-9 | 7.80 |
02 | 色度(度) | 6 | |
03 | 浑浊度(NTU) | 9.83 | |
04 | 臭和味(级) | 有 | |
05 | 肉眼可见物 | 有 | |
06 | 耗氧量(mg/L) | 4 | 1.17 |
07 | 菌落总数(CFU/ml) | 12 | |
08 | 总大肠菌群(个/100ml) | 1000 | 3 |
09 | 粪大肠菌群(个/100ml) | 200 | 5 |
10 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.03 |
11 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 |
12 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | <0.1 |
13 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10,地下水限制时为20 | 5.91 |
14 | 总硬度(mg/L) | 450 | 112.7 |
15 | 氯化物(mg/L) | 250 | 46.5 |
16 | 亚硝酸盐氮(mg/L) | 0.013 | |
17 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.009 |
18 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 39.41 |
19 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.044 |
20 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.05 |
21 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.01 |
22 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.2 | <0.05 |
23 | 汞(mg/L) | 0.00005 | <0.001 |
24 | 大肠埃希氏菌(mg/L) | 不得检出 | 0 |
25 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.079 |
26 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
27 | 砷(mg/L) | 0.05 | <0.01 |
28 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 183 |
序号 | 指标 | 限值 | 结果 |
锦江水厂 | |||
29 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
30 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.004 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 |
32 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 |
33 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.002 |
34 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
35 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | |
36 | 甲醛/(mg/L) | 0.9 | |
37 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | |
38 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | |
39 | 臭氧/(mg/L) | 0.3 | |
40 | 二氧化氯/(mg/L) | 0.8 | |
以下空白 | |||
注:①、三氯甲烷和四氯化碳委托县疾控中心进行检测。
②、我厂是液氯消毒,溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、臭氧和二氧化氯无需检测。
填表人:冯娟玲 填表日期:2018.6.3 校表人:孙露 校表日期:2018.6.3
麻阳苗族自治县自来水公司水质检验中心