2018年 5 月水质检验中心常规分析报告
2018年 5 月水质检验中心常规分析报告
水样类型:出厂水
序号 | 指标 | 限值 | 结果 |
锦江水厂 | |||
1 | pH值(pH) | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68 |
2 | 色度(度) | 15 | <5 |
3 | 浑浊度(NTU) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.14 |
4 | 臭和味(级) | 无异臭、异味 | 无 |
5 | 肉眼可见物(级) | 无 | 无 |
6 | 耗氧量(mg/L) | 3,水源限制源水耗氧量>6mg/L时为5 | 0.91 |
7 | 游离性余氯(mg/L) | 4,与水接触30分钟后不得低于0.3mg/L。 | 0.39 |
8 | 菌落总数(CFU/ml) | 100 | 2 |
9 | 总大肠菌群(CFU/ml) | 不得检出 | 0 |
10 | 粪大肠菌群(CFU/ml) | 不得检出 | 0 |
11 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.03 |
12 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 |
13 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | <0.1 |
14 | 硝酸盐氮(mg/L) | 10,地下水限制时为20 | 5.72 |
15 | 总硬度(mg/L) | 450 | 94.28 |
16 | 氯化物(mg/L) | 250 | 31.1 |
17 | 亚硝酸盐氮(mg/L) | 0.01 | |
18 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | 0.008 |
19 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 43.59 |
20 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.031 |
21 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.05 |
22 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.01 |
23 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | <0.05 |
24 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.001 |
25 | 大肠埃希氏菌(mg/L) | 不得检出 | 0 |
26 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.072 |
27 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 |
序号 | 指标 | 限值 | 结果 |
锦江水厂 | |||
28 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.01 |
29 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 164 |
30 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 |
31 | 硒(mg/L) | 0.01 | <0.004 |
32 | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 |
33 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 |
34 | 一氯胺(总氯)/ (mg/L) | 3,与水接触120分钟后不得低于0.5mg/L。 | 0.58 |
35 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.002 |
36 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
37 | 溴酸盐/(mg/L) | 0.01 | |
38 | 甲醛/(mg/L) | 0.9 | |
39 | 亚氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | |
40 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | |
41 | 臭氧/(mg/L) | 0.3 | |
42 | 二氧化氯/(mg/L) | 0.8 | |
以下空白 | |||
注:①、三氯甲烷和四氯化碳委托县疾控中心进行检测。
②、我厂是液氯消毒,溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、臭氧和二氧化氯无需检测。
填表人:冯娟玲 填表日期:2018.6.3 校表人:孙露 校表日期:2018.6.3
麻阳苗族自治县自来水公司水质检验中心