关于县庆核心项目建设3月份进展情况的督查通报
第2期
中共麻阳苗族自治县委督查室
麻阳苗族自治县人民政府督查室
县庆重点项目督查组 2018年3月 30日
关于县庆核心项目建设3月份进展情况的督查通报
3月28至29日,从县委督查室、县政府督查室、县发改局等单位抽调人员组成4个督查小组,对20个县庆核心项目3月进展情况进行了督查,现通报如下:
一、基本情况
县庆核心项目20个,目前已开工18个(其中已完工2个),未开工2个,完成当月目标任务的有13个,未完成当月目标任务的有7个。
二、存在的问题
1.资金缺口较大。部分项目资金目前无来源(如城市观景和亮化工程),主要依靠招商筹资,财政资金投入非常有限。
2.征拆难度较大。城南、城东防洪堤建设等项目涉及征拆任务,征拆矛盾突出,征拆工作较为滞后,影响工程建设。
三、下阶段工作建议
一是狠抓资金筹措。业主单位要加大县庆核心项目建设资金的筹措和前期工作力度,确保按时间节点开工建设。
二是加大征拆力度。项目建设指挥部和相关部门要加强调度,深入一线做好群众工作,妥善进行安置,加快兑付进度,尽快腾地(房)交付使用。
三是优化服务环境。项目建设指挥部对项目建设过程中出现的矛盾和问题,要及时妥善解决。公安部门要依法从快从重打击恶意阻工、强揽工程等违法行为,为项目建设保驾护航。行政审批部门尽最大可能简化程序,做好项目服务工作。
附件:县庆核心项目3月份进展情况表
附件1
县庆核心项目建设3月份进展情况表
序号 | 项目名称 | 3月工作任务 | 工作进展 | 存在问题 | 是否开工 | 是否完成 当月任务 | ||
合计:20个,开工18个(其中已完工2个),未开工2个 | ||||||||
1 | 县汽车站整体搬迁工程 | 完成主站房二层模板铺设及钢筋绑扎,综合楼四层楼面及辅助楼四层楼面模板铺设及钢筋绑扎;浇筑主站房二层屋面混凝土。 完成综合楼及辅助楼四层楼面混凝土浇筑及辅助楼屋面混凝土浇筑。 | 主站房、综合楼框架已封顶,辅助楼五层楼面已完成模板的安装。 | 施工单位反应本县砖市场供应不足,影响工程建设 | 是 | 是 | ||
2 | 长寿大道 | 1.进行碎石垫层、水稳基层、给水管道和管综工程施工; 1.进行雨污管网、碎石垫层、水稳基层、给水管道、管综工程施工;2.尧里五桥完成吊杆施工和空心板安装。 | 完成城西片区排涝拱涵施工设计,尧里五桥进行吊杆施工,完成拱肋混凝施工。正在进行给水管道、管综、系梁张拉目前,尚未进行空心板安装。 | 是 | 否 | |||
3 | 县城综合治理(立面改造) | 进行大桥路空调架、防盗窗 施工 | 完成大桥路空调架、防盗窗施工 | 是 | 是 | |||
4 | 城东市民广场建设项目 | 1、完成观礼台主体工程;2、水电、消防进场安装;3、栽植部分树木;4、完成房建(应急指挥中心)基础及应急中心北栋一层主体工 程施工。 1、完成地下室后浇带工程及剪力墙防水施工;2、栽植部分树木;3、完成3号路土石方工程;4、完成应急中心南栋地下室施工及 北栋二层主体施工。 | 1、完成观礼台主体工程;2、左半幅树木正在栽植;3、完成3号路土石方工程;4、应急中心南北栋框架主体已完成, 目前地下停车场水电、消防未进场安装施工;
| 是 | 否 | |||
5 | 包茂高速麻阳收费站改造 | 完成省交通造价站对预算的审查 完成省交通厅对施工图的批复 | 完成省交通厅对施工图、预算的批复 | 否 | 是 | |||
6 | 麻阳城东荷花路 | 完工 | ||||||
7 | 锦江三桥建设 | 完工 | ||||||
8 | 县城入城口改造工程 | 城西:1、征地、拆迁 2、完成涵洞工程;3、土石方工程;4、完成污水管开挖;5、路基级配碎石垫层 。 城南:完成1、征地 2、土石方回填;3、人行道混凝土垫层2500平方米,4、路缘石安装;5、外脚手架搭设 城北:完成1、征地;2、土石方回填;3、人行道混凝土垫层3000平方米;4、完成人行道混凝土垫层; 5、路缘石安装; 6、完成植树200株。 | 城西:完成涵洞工程及土石方一半以上,征地还有约5亩未完成,尚有2户拆迁未完成,污水管网未开挖,未完成路基级配碎石垫层 。 城南:除了开始搭建脚手架外其它均未完成。 城北:完成征地和土石方回填,其它未完成。 | 是 | 否 | |||
9 | 县城道路升级改造 | 1、富州南路(红绿灯至铁路桥长约2200m)完成排水工程550米;完成人行道工程600米。2、建设南路长约660m完成剩余人行道工程。3、五一路(建设南路至富州南路长约560m)完成排水工程400米;完成人行道100米。4、新城路长约1100m,完成排水工程剩余450米,完成人行道工程400米,完成沥青路面800m。 | 1、富州南路完成排水工程1000米;完成人行道工程1000米。2、完成建设南路长约1400米人行道工程,通讯管网2700米。 3、五一路完成排水工程350米;未完成人行道100米。4、新城路完成排水工程450米;完成人行道工程400米,沥青路面施工入场。5、友谊路排水和人行道400米;6、车站东路已入场施工。
| 是 | 是 | |||
10 | 农园北路-御龙湾大桥-308省道道路工程 | 挖土石方,填土石方,砌筑挡土墙体。 | 基本完成路基工程,进行部分路面压实。完成砌筑挡土墙体长150米,高1米。 | 是 | 是 | |||
11 | 城南防洪堤综合治理工程(水岸明珠至五三铁路桥) | 1、完成房屋拆迁协议90户;2、完成边坡回填整形500米;3、本月计划完成投资3000万元. | 完成房屋拆迁协议40户,未完成边坡回整形未完成500米,本月完成投资2000 万元(拆迁款). | 征地拆迁进度缓慢,严重影响工程建设。 | 是 | 否 | ||
12 | 城东路网改造工程项目 | 完成谢家路K0+400~K1+1045段水稳层2层施工;上半月:谢家路:完成K0+400~K1+045段路面的路沿石安装共计1000米,预计完成20万元工程量,启动人行道整形。漫水路:1.进行雨污管网、砂砾、土石方回填、砌筑检查井工程施工;2.进行机械土石方塌方挖运工程。劳动路:进行机械土石方挖运工程,完成总量的四分之一;下半月:谢家路:完成人行道整形5500㎡,完成路沿石290米,预计完成2万元工程量。完成绿化香樟树,预计完成24万元工程量。漫水路:1.完成雨污管网、砂砾、土石方回填、砌筑检查井工程施工; 2.完成机械土石方塌方挖运工程。3.进行铺设部分片石、碎石工程。劳动路:进行机械土石方挖运工程,完成总量的四分之二。 | 谢家路:已完成K0+400-K1+1045段水稳层2层施工,完成K0+400-K1+045段路面的路沿石安装共计1290米,完成投资22万元。漫水路:1.完成雨污管网、砂砾、土石方回填、砌筑检查井工程施工; 2.完成机械土石方塌方挖运工程。3.正在进行铺设部分片石、碎石工程。目前,其他任务均未完成。 | 是 | 否 | |||
13 | LED路灯节能改造项目 | 完成隆家堡方向灯杆安装。 | 完成隆家堡方向灯杆安装。背街小巷的部分灯头更换,308道路的基础施工。 | 是 | 是 | |||
14 | 城东防洪堤综合治理工程项目 | 一标:1、A、B段(K0+000-K1+530)砼工程扫尾、拆架子;2、完成A、B段(K0+000-K1+530)箱式花池200m;3、完成A、B段(K0+000-K1+530)道路路基并成型500m;4、完成E段(K3+800-K4+837)道路路基200m。二标:1、完成漫水至农场土地庙(1公里内)全部市政道路管网改造;2、完成漫水至农场土地庙(1公里内)部分绿化;3、完成农场土地庙至马南段(1.27公里)部分新建市政道路管网;4、完成农场土地庙至马南段(1.27公里)微地形、坡顶人行道、坡底人行道。
| 一标完成工程量:A段(K0+000-K1+530)完成挡土墙加高浇筑340m、混凝土3000m3、模板2900㎡;B段(K0+000-K1+530)人工挖孔桩完成200个、柱子完成160个、混凝土500m3、模板450㎡;AB段(K0+000-K1+530)完成600m安全措施;E段(K3+800-K4+837)完成600m雨水管网开挖、土方开挖15000m3、土方回填10000m3、混凝土800m3、砂砾石2800 m3、φ1000混凝土预制管600m、施工临时围堰6800m3、围堰拆除25000、临时道路0.5km。二标完成工程量:完成k1+780---k2+520斜坡整理和一级腰线人行道,完成土方开挖8740m3、回填33020m3、砼1823m3;完成D段螺旋桩330根4545米;完成亲水码头4处。 城东防洪堤工程2018年第一季度计划完成投资2270万元,实际完成投资2345万元。征地拆迁总投资1亿元,目前已签订协议60户,完成兑付43户,完成投资3000万元。
| 征地拆迁矛盾较多。 | 是 | 是 | ||
15 | 锦江花园国际大酒店 | 酒店主体工程、外墙装修及室内管道铺设完成。上半月:第一层室内装饰、强弱电及空调设备安装。下半月:第二层室内装饰、强弱电及空调设备安装。 | 已完成酒店主体工程。上半月:完成第九层格调装修,第七层完成室内改装、强弱电及空调设备安装。下半月:完成第八层格调装饰,第六层部分完成室内改装、强弱电及空调设备安装。 | 是 | 否 | |||
16 | 城东公园 | 上半月:征地扫尾工作;迁坟380冢(总数558冢)。 绿化工程:实施种植土补填;实施中小乔木、高灌木种植。下半月:征地扫尾工作;迁坟400冢(总数558冢)。 道路工程:道路基层(水稳层一、二、三区)。 园建工程:阁、楼图纸规划;厕所、管理房等建筑图纸规划。 绿化工程:完成种植土补填;实施中小乔木、高灌木种植。 | 1.累计完成坟墓搬迁410冢(总数558冢); 2.公园道路修建基本完成; 3.公园阁、楼等园建工程已启动基础部分建设; 4.基本完成种植土补填工作; 5.中心乔木、高灌木种植完成40%; 6.累计投入资金8000万元(包含征拆资金); 7.总体进度完成65%。 | 是 | 是 | |||
17 | 文名山长寿森林公园建设 | 实施道路基础(水稳)施工500米,实施主要节点(对歌台、祈福塔)平整;征地完成10亩,共需征地50亩,完成投资500万元。 | 1.完成道路基础(水稳)施工500米。 2.对歌台实施平整,祈福塔主体工程已建至三层。 3.完成征地10亩。 | 是 | 是 | |||
18 | 锦江宾馆改造 | 贵宾楼客房翻新改造工程完工。 | 贵宾楼客房翻新改造工程已完成。 | 是 | 是 | |||
19 | 滕代远故居和纪念馆修缮工程 | 滕代远纪念馆修缮布展工程挂网;滕代远故居修缮启动施工。 | 1.滕代远纪念馆修缮布展工程已于3月上旬在湖南招标投标监管网挂网招标。 2.代远故居修缮工程已启动施工。 | 是 | 是 | |||
20 | 城市景观和亮化工程 | 景观工程进行招投标程序;亮化工程完成招商工作,完成财政评审和设计,启动工程和监理招标。 | 1.景观工程已于3月26在政府门户网站发布招商公告。 2.亮化工程招商工作已完成。财政评审资料已送至县财政局进行评审。 3.工程和监理招标尚未启动。 |
资金筹措困难 | 否 | 否 |