2018年一季度立案已结案行政处罚案件统计表
附件1
2018年一季度立案已结案行政处罚案件统计表
单位(盖章): 麻阳县卫生和计划生育局
专业类别 | 2018年一季度立案并已结案行政处罚案件总数(起) | 处罚程序 | 行政处罚决定 | |||||||||
简易 程序(起) | 一般 程序(起) | 其中: 组织 听证(起) | 警告(起) | 罚款(起) | 罚款金额合计(元) | 没收 违法 所得 (元) | 没收金额 合计(元) | 没收 非法 财物(件) | 停业 整顿 (家) | 吊销许可证(家) | ||
总 计 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15000 | |||||||
公共场所卫生 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15000 | |||||||
生活饮用水卫生 | ||||||||||||
学校卫生 | ||||||||||||
消毒产品 | ||||||||||||
餐饮具集中消毒 | ||||||||||||
传染病防治 | ||||||||||||
放射诊疗 | ||||||||||||
职业健康检查机构、职业病诊断机构、放射卫生技术机构 | ||||||||||||
医疗卫生 | ||||||||||||
无证行医 | ||||||||||||
血液安全 | ||||||||||||
计划生育 |
注:计划生育案件不包括社会抚养费征收案件,下同。
相关信息
下一篇:没有了!